| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-11 | 18:40 | 18:43 | 3 分鐘 |
2 | 2024-12-10 | 21:09 | 21:12 | 4 分鐘 |
3 | 18:45 | 19:02 | 16 分鐘 | |
4 | 05:18 | 06:31 | 73 分鐘 | |
5 | 2024-12-09 | 19:40 | 20:19 | 38 分鐘 |
6 | 19:12 | 19:35 | 23 分鐘 | |
7 | 17:43 | 17:51 | 8 分鐘 | |
8 | 2024-12-08 | 05:22 | 06:19 | 57 分鐘 |
9 | 2024-12-07 | 17:13 | 17:43 | 30 分鐘 |
10 | 2024-12-04 | 07:12 | 07:14 | 2 分鐘 |
11 | 2024-12-03 | 20:32 | 21:12 | 40 分鐘 |
12 | 18:20 | 18:55 | 35 分鐘 | |
13 | 06:32 | 06:51 | 19 分鐘 | |
14 | 2024-12-02 | 19:02 | 19:03 | 0 分鐘 |
15 | 06:58 | 07:36 | 38 分鐘 | |
16 | 2024-12-01 | 20:28 | 21:31 | 63 分鐘 |
17 | 08:24 | 09:35 | 71 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 rora.54gymm.club ALL RIGHTS RESERVED. |